Project Magoso(プロジェクト・マゴソ)
セカンダリースクール学費支援 経過報告(10)
2012.12.13
2012年を終えて、今までmudefが行ってきたケニア・キベラスラムにあるマゴソスクールの子どもたち13人へのセカンダリースクール学費支援の報告が届きました。
現在までに933,951Ksh(日本円にして約96万円)が使用されています。
※平均換算レート1ksh≒1.0281円
| 支援対象(13名分) | ケニアシリング(ksh) | 日本円(JPY) | 
|---|---|---|
| エミテワ | 205,733 | 211,514 | 
| ジョージ | 44,927 | 46,189 | 
| オビリ | 27,727 | 28,506 | 
| オドンゴ | 42,324 | 43,513 | 
| インバラ | 25,827 | 26,552 | 
| ナンシー | 25,827 | 26,552 | 
| トニー | 146,161 | 150,268 | 
| サミュエル | 59,294 | 60,960 | 
| スティーブン | 38,117 | 39,188 | 
| ザブロン | 124,776 | 128,282 | 
| アグネス | 34,254 | 35,216 | 
| バイオレット | 21,627 | 22,234 | 
| ジョセー | 137,357 | 141,216 | 
| 計 | 933,951 | 960,190 | 





